戻る

北海道地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
北海道 46 49 6
合計 46 49 6
東北地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
青森県 4 6 2
岩手県 27 13 3
宮城県 2 7 0
秋田県 1 1 3
山形県 11 1 4
福島県 10 3 5
合計 55 31 17
関東地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
茨城県 189 90 7
栃木県 35 12 0
群馬県 2 3 1
埼玉県 110 69 7
千葉県 82 32 10
東京都 63 40 9
神奈川県 74 95 2
合計 555 341 36
中部地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
新潟県 0 1 2
富山県 17 9 2
石川県 39 24 4
福井県 10 19 2
山梨県 2 0 0
長野県 307 166 8
岐阜県 2 1 1
静岡県 14 13 2
愛知県 296 105 7
合計 687 338 28
近畿地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
三重県 13 9 2
滋賀県 23 4 1
京都府 36 8 6
大阪府 256 69 14
兵庫県 268 99 8
奈良県 34 11 3
和歌山県 57 42 3
合計 687 242 37
中国・四国地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
鳥取県 11 2 3
島根県 29 25 5
岡山県 67 30 1
広島県 84 17 5
山口県 3 6 3
徳島県 0 1 0
香川県 1 1 0
愛媛県 14 3 0
高知県 5 3 2
合計 214 88 19
九州・沖縄地区
都道府県名 小学校 中学校 その他
福岡県 47 21 2
佐賀県 17 2 2
熊本県 81 38 0
大分県 32 49 2
宮崎県 38 2 2
鹿児島県 4 0 2
沖縄県 32 14 1
合計 251 126 11

2012年4月現在


Copyright © Shingakukai Co.,Ltd.